نوسان قیمت طلا تحت تاثیر رخدادهای جهانی؛تحلیل گلدنیوز
قیمت انس جهانی طلا با حدود ۷۰ دلار افزایش هفتگی مواجه شده است

محمدکشتی آرای نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر به گلدنیوز گفت : این روزها تحولات سیاسی منطقه یوروآسیا، جنگ روسیه با اوکراین تاثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت طلا و همچنین قیمت نفت داشته است. قیمت نفت به رقم کم سابقه بالای ۱۱۰ دلار و نزدیک ۱۲۰ دلار رسیده است و باعث کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی شده است ،به همین دلیل قیمت انس جهانی طلا با حدود ۷۰ دلار افزایش هفتگی مواجه شده است.بنظر میرسد قیمت انس طلا در هفته های آتی تیز تحت تاثیر رخدادهای جهانی در نوسان باشد.

بازار داخلی
کشتی ارای در ادامه گفت:در بازارداخلی،به دلیل رفت و آمدهای سازمان انرژی اتمی و همچنین نزدیک شدن به توافق با توجه به اخبار مثبتی که از این مذاکرات به گوش میرسد، باعث تغییر قیمت ارز شده و در حالیکه هفته های گذشته قیمت ارز در کانال ۲۷ هزار تومان بود ،در هفته گذشته به کانال ۲۶ هزار تومان و این روزها به کانال ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: افزایش قیمت جهانی و کاهش قیمت ارز یکدیگر را به خوبی پوشش داده و در مجموع با توجه به روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز و همچنین قبل از ماه رمضان، افزایش تقاضا و سکه و زیور آلات مشاهده میشود.
آرشیو قیمتهای طلای 18 عیار / 750
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/12/14 | 12,026,000 | 11,952,000 | 12,081,000 | 12,000,000 | – | – |
1400/12/12 | 11,996,000 | 11,982,000 | 12,067,000 | 12,000,000 | 0.08% | 9000 |
1400/12/11 | 12,014,000 | 11,966,000 | 12,238,000 | 11,991,000 | 0.33% | 39000 |
1400/12/9 | 12,030,000 | 12,017,000 | 12,100,000 | 12,030,000 | 0.07% | 9000 |
1400/12/8 | 12,044,000 | 11,950,000 | 12,054,000 | 12,021,000 | 0.31% | 37000 |
1400/12/7 | 12,040,000 | 11,945,000 | 12,058,000 | 12,058,000 | 2.02% | 243000 |
1400/12/5 | 11,901,000 | 11,897,000 | 12,331,000 | 12,301,000 | 3.30% | 393000 |
1400/12/4 | 11,883,000 | 11,860,000 | 12,021,000 | 11,908,000 | 0.19% | 23000 |
1400/12/3 | 11,756,000 | 11,746,000 | 12,040,000 | 11,885,000 | 1.16% | 136000 |
1400/12/2 | 11,723,000 | 11,696,000 | 11,804,000 | 11,749,000 | 0.16% | 19000 |
1400/12/1 | 11,862,000 | 11,686,000 | 11,867,000 | 11,730,000 | 1.17% | 137000 |
رنگ و بوی عید
کشتی ارای گفت: با توجه به مشاهدات بازار تحت تاثیر سال نو بر خلاف تصور ، کاهش قیمت ارز مانع تاثیرات شده و در مجموع قیمتها با سیر نزولی باعث شده بازار از رونق بهتری برخوردار باشد.
حباب سکه
نایب رییس اتحادیه طلاو جواهر گفت: در روزهای گذشته افزایش تقاضا حباب سکه رو تا نزدیک ۲۰۰ هزار تومان افزایش داده بود اما با کاهش قیمت ارز در حالیکه همچنان تقاضا در بازار وجود داشت؛ حباب سکه به صد هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده است.
قیمت نیم سکه ، ربع سکه و سکه گرمی نیز با افزایش تقاضا باید حباب انها نیز افزایش پیدا میکرد ولی با کاهش همراه بود و سیر کاهشی داشت. کشتی ارای در پایان افزود : در مجموع بازار ، روزهای بهتری رو در پیش رو خواهد داشت.
آرشیو قیمتهای سکه امامی تک فروشی
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/12/14 | 120,470,000 | 119,030,000 | 120,470,000 | 119,410,000 | 0.51% | 610000 |
1400/12/12 | 119,640,000 | 119,630,000 | 120,490,000 | 120,020,000 | 0.21% | 250000 |
1400/12/11 | 120,880,000 | 119,630,000 | 120,890,000 | 119,770,000 | 0.60% | 720000 |
1400/12/9 | 120,540,000 | 119,780,000 | 120,620,000 | 120,490,000 | 0.14% | 170000 |
1400/12/8 | 120,170,000 | 119,380,000 | 120,470,000 | 120,320,000 | 0.13% | 160000 |
1400/12/7 | 120,420,000 | 119,040,000 | 120,470,000 | 120,160,000 | 1.55% | 1860000 |
1400/12/5 | 120,580,000 | 120,580,000 | 122,520,000 | 122,020,000 | 2.81% | 3330000 |
1400/12/4 | 119,030,000 | 118,380,000 | 119,320,000 | 118,690,000 | 0.11% | 130000 |
1400/12/3 | 118,620,000 | 118,380,000 | 119,420,000 | 118,560,000 | 1% | 1170000 |
1400/12/2 | 117,120,000 | 116,780,000 | 117,920,000 | 117,390,000 | 0.47% | 550000 |
1400/12/1 | 117,680,000 | 116,680,000 | 117,820,000 | 116,840,000 | 0.88% | 1030000 |
انتهای پیام/