افت قیمت دلار و سکه همزمان با ارائه لایحه بودجه 1401
معامله گران معتقدند در صورتی که حواله درهم به بالای محدوده ۸ هزار و ۴۰۰ تومان بازگردد، بازار ارز از فاز نزولی خارج خواهد شد. در صورتی که درهم به زیر محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان برود، افت دلار شدت بیشتری خواهد گرفت.
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/09/21 | 00:09

به گزارش گلدنیوز به نقل از اقتصادنیوز ، بازار ارز و طلا در دومین روز این هفته همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی شاهد افت اندک قیمت دلار متشکل <قیمت دلار و قیمت سکه بود.
قیمت دلار امروز 18 تومان پایین رفت و بر روی 27 هزار و 416 تومان قرار گرفت.

معامله گران معتقدند در صورتی که حواله درهم به بالای محدوده ۸ هزار و ۴۰۰ تومان بازگردد، بازار ارز از فاز نزولی خارج خواهد شد. در صورتی که درهم به زیر محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان برود، افت دلار شدت بیشتری خواهد گرفت.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400/09/20 | 313,440 | 313,170 | 313,510 | 313,290 | 0.11% | 340 |
| 1400/09/18 | 314,690 | 313,290 | 314,690 | 313,630 | 0.35% | 1090 |
| 1400/09/17 | 314,010 | 312,860 | 315,000 | 314,720 | 0.62% | 1940 |
| 1400/09/16 | 314,190 | 312,410 | 328,180 | 312,780 | 0.36% | 1130 |
| 1400/09/15 | 314,330 | 313,560 | 328,180 | 313,910 | 0.45% | 1400 |
| 1400/09/14 | 316,620 | 315,270 | 316,640 | 315,310 | 0.39% | 1220 |
| 1400/09/13 | 309,250 | 309,100 | 317,160 | 316,530 | 2.16% | 6700 |
| 1400/09/11 | 301,530 | 301,190 | 310,140 | 309,830 | 2.74% | 8260 |
| 1400/09/10 | 326,970 | 294,290 | 326,970 | 301,570 | 8.08% | 24360 |
صرافی ملی هم امروز قیمت خرید دلار آمریکا را ۲۷,۱۴۵ (بیست و هفت هزارو صد وچهل و پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۶۹۳ (بیست و هفت هزار وششصد و نود و سه تومان) اعلام کرد.
همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۱,۳۶۱ (سی و یک هزار و سیصد و شصت و یک تومان) و قیمت فروش یورو ۳۱,۹۹۴(سی ویک هزار و نهصدو نود و چهار تومان) است.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400/09/20 | 277,160 | 276,820 | 277,160 | 276,950 | 0.03% | 90 |
| 1400/09/18 | 277,640 | 277,000 | 277,770 | 277,040 | 0.26% | 730 |
| 1400/09/17 | 278,160 | 277,610 | 278,240 | 277,770 | 0.13% | 360 |
| 1400/09/16 | 278,200 | 278,080 | 278,240 | 278,130 | 0.04% | 110 |
| 1400/09/15 | 278,720 | 278,080 | 278,720 | 278,240 | 0.14% | 400 |
| 1400/09/14 | 279,730 | 278,560 | 279,770 | 278,640 | 0.40% | 1110 |
| 1400/09/13 | 273,260 | 273,130 | 280,230 | 279,750 | 2.38% | 6510 |
| 1400/09/11 | 266,930 | 266,860 | 273,290 | 273,240 | 2.66% | 7070 |
| 1400/09/10 | 260,370 | 260,230 | 266,270 | 266,170 | 8.60% | 22900 |
قیمت درهم روز گذشته افت 40 تومانی را به ثبت رساند و با 8 هزار و 340 تومان بسته شد. درهم امروز هم 30 تومان دیگر افت کرد و با 8 هزار و 310 تومان معامله شد. با ضرب کردن درهم در نرخ تبدیل درهم به دلار (3.673) عدد 30 هزار و 522 تومان به دست میآمد.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400/09/20 | 75,450 | 75,370 | 75,450 | 75,400 | 0.05% | 40 |
| 1400/09/18 | 75,640 | 75,430 | 75,650 | 75,440 | 0.24% | 180 |
| 1400/09/17 | 75,740 | 75,570 | 75,770 | 75,620 | 0.17% | 130 |
| 1400/09/16 | 75,750 | 75,700 | 75,770 | 75,750 | 0.03% | 20 |
| 1400/09/15 | 75,870 | 75,690 | 75,900 | 75,770 | 0.12% | 90 |
| 1400/09/14 | 76,180 | 75,850 | 76,180 | 75,860 | 0.38% | 290 |
| 1400/09/13 | 74,400 | 74,370 | 76,310 | 76,150 | 2.37% | 1760 |
| 1400/09/11 | 72,490 | 72,430 | 74,420 | 74,390 | 2.64% | 1910 |
| 1400/09/10 | 78,710 | 70,850 | 78,720 | 72,480 | 8.61% | 6240 |
بازار جهانی طلا امروز یکشنیه تعطیل بود. اونس طلا روز گذشته با 1782 دلار بسته شد. قیمت طلا 18 عیار در بازار امروز رشد کرد و این در حالی است که سرنوشت دیگر فلز گران بهای داخلی امروز افت کرد.
طلا امروز 4 هزار و 100 تومان گران شد و با 1 میلیون و 299 هزار و 300 تومان معامله شد. قیمت سکه هم امروز افت اندکی را تجربه کرد و با 5 هزار تومان کاهش با قیمت 13 میلیون و 100 هزار تومان مبادله شد.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400/09/20 | 132,370,000 | 131,350,000 | 132,780,000 | 131,570,000 | 0.44% | 580000 |
| 1400/09/18 | 131,960,000 | 131,850,000 | 132,680,000 | 132,150,000 | 0.21% | 280000 |
| 1400/09/17 | 132,320,000 | 131,800,000 | 132,630,000 | 131,870,000 | 0.99% | 1310000 |
| 1400/09/16 | 132,920,000 | 132,250,000 | 133,430,000 | 133,180,000 | 0.13% | 170000 |
| 1400/09/15 | 131,530,000 | 131,450,000 | 133,030,000 | 133,010,000 | 1.60% | 2090000 |
| 1400/09/14 | 131,420,000 | 130,400,000 | 131,430,000 | 130,920,000 | 0.28% | 360000 |
| 1400/09/13 | 130,510,000 | 130,100,000 | 130,830,000 | 130,560,000 | 2.94% | 3730000 |
| 1400/09/11 | 126,530,000 | 126,400,000 | 126,880,000 | 126,830,000 | 0.04% | 50000 |
| 1400/09/10 | 126,640,000 | 126,500,000 | 126,930,000 | 126,780,000 | 0.56% | 700000 |
جداول tgju
انتهای پیام/
برتر
قیمت طلا
قیمت دلار
لایحه بودجه
کاهش قیمت ارز
اخبار مرتبط
نظرات

دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
مرجع قیمت ها بنک طلا
نظری ثبت نشده