طلا رنگ باخت
قیمت طلای جهانی امروز دوشنبه تحت تاثیر بازدهی قویتر خزانهداری آمریکا و افزایش ریسکپذیری به امید صلح بین روسیه و اوکراین کاهش یافت.
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/12/23 | 00:12
به گزارش گلدنیوز به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با کاهش ۱۷ درصدی همراه بود و در ۱۹۷۴ دلار و ۱۰ سنت رسید و به ااصطلاح رنگ باخت . بهای معاملات این بازار روز شنبه تا مرز ۱۹۹۱ دلار و ۱۰ سنت پیش رفته بود.
در بازار معاملات آتی آمریکا، بهای هر اونس طلا با ۰.۸۵ درصد کاهش، به ۱۹۷۵ دلار و ۴۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز شنبه ۱۹۹۲ دلار و ۱۰ سنت بسته شده بود. این بروزرسانی قیمت طلا در ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی است و نشان میدهد که همچنان در حال کاهش است.
بازده خزانه داری ۱۰ ساله ایالاتمتحده به بالاترین حد در یک ماه اخیر رسید زیرا به طور گسترده انتظار میرود فدرال رزرو ایالاتمتحده نرخهای بهره را در یک رویداد دو روزه که قرار است از ۱۶ مارس آغاز شود، یک چهارم درصد افزایش دهد.
طلا نسبت به افزایش نرخهای بهره آمریکا که هزینه فرصت نگهداری شمشهای بدون بازده را افزایش میدهد، بسیار حساس است.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/12/22 | 12,234,000 | 12,234,000 | 12,451,000 | 12,384,000 | 1.14% | 139000 |
1400/12/21 | 12,162,000 | 12,153,000 | 12,335,000 | 12,245,000 | 0.55% | 67000 |
1400/12/19 | 12,229,000 | 12,047,000 | 12,247,000 | 12,178,000 | 0.49% | 60000 |
1400/12/18 | 12,478,000 | 12,137,000 | 12,490,000 | 12,238,000 | 1.99% | 243000 |
1400/12/17 | 12,116,000 | 12,104,000 | 12,536,000 | 12,481,000 | 3.27% | 395000 |
1400/12/16 | 11,959,000 | 11,957,000 | 12,153,000 | 12,086,000 | 1% | 120000 |
1400/12/15 | 11,989,000 | 11,908,000 | 11,998,000 | 11,966,000 | 0.28% | 34000 |
1400/12/14 | 12,026,000 | 11,952,000 | 12,081,000 | 12,000,000 | - | - |
1400/12/12 | 11,996,000 | 11,982,000 | 12,067,000 | 12,000,000 | 0.08% | 9000 |
1400/12/11 | 12,014,000 | 11,966,000 | 12,238,000 | 11,991,000 | 0.33% | 39000 |
1400/12/9 | 12,030,000 | 12,017,000 | 12,100,000 | 12,030,000 | 0.07% | 9000 |
1400/12/8 | 12,044,000 | 11,950,000 | 12,054,000 | 12,021,000 | 0.31% | 37000 |
1400/12/7 | 12,040,000 | 11,945,000 | 12,058,000 | 12,058,000 | 2.02% | 243000 |
1400/12/5 | 11,901,000 | 11,897,000 | 12,331,000 | 12,301,000 | 3.30% | 393000 |
1400/12/4 | 11,883,000 | 11,860,000 | 12,021,000 | 11,908,000 | 0.19% | 23000 |
1400/12/3 | 11,756,000 | 11,746,000 | 12,040,000 | 11,885,000 | 1.16% | 136000 |
1400/12/2 | 11,723,000 | 11,696,000 | 11,804,000 | 11,749,000 | 0.16% | 19000 |
1400/12/1 | 11,862,000 | 11,686,000 | 11,867,000 | 11,730,000 | 1.17% | 137000 |
منبع جدول :tgju
انتهای پیام/
برتر
قیمت طلا
نرخ بهره آمریکا
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده