جدول قیمت خودرو در کارخانه و بازار پس از افزایش قیمت ها
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار پس از افزایش حدود 29 درصدی قیمت کارخانه ای محصولات این شرکت ، تغییر کرد.
امیر کشانی(سردبیر)
1402/01/28 | 00:01
با تغییر قیمت کارخانه ای خودروها ، جدول قیمت خودرو در بازار هم دستخوش تغییرات شده است.
به گزارش گلدنیوز ، هفته گذشته بالاخره میزان افزایش قیمت کارخانه ای خودروها اعلام شد. براساس آن سقف افزایش قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو ۲۹ درصد و محصولات سایپا میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد اعلام شد.
اما قیمت خودروها در بازار که با خبر افزایش 40 درصدی قیمت ها توسط شورای رقابت خود را تنظیم کرده بود بعد از اعلام رسمی قیمت کارخانه ای خودروها دچار تغییراتی شد .
از بین محصولات ایران خودرو امروز پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده و ۱۸ میلیون افزایش ۸۸۰ میلیون تومان رسید. قیمت پژو پارس سفارشی ELX نیز ۵ میلیون افزایش یافت و به ۶۷۸ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
در همین رابطه بخوانید:
ایران خودرو
قیمت خودرو
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده