بدترین سقوط های تاریخی بیتکوین
بررسی روند قیمتی بیتکوین نشان می دهد که این رمزارز محبوب و سایر رمزارزها طی سال های اخیر سقوط و صعودهای شدیدی را داشته اند.
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/04/30 | 00:04
۱۲ ژانویه تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از هفت دلار به چهار دلار ریزش کرد. |
۱۷ آگوست تا ۱۹ آگوست ۲۰۱۲۲ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۱۶ دلار به هفت دلار ریزش کرد. |
ششم مارس ۲۰۱۳ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۴۹ دلار به ۳۳ دلار ریزش کرد. |
۲۱ مارس تا ۲۳ مارس ۲۰۱۳ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۷۷ دلار به ۵۰ دلار ریزش کرد. |
۱۰ آوریل تا ۱۲ آوریل ۲۰۱۳ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۲۵۹ دلار به ۵۰ دلار ریزش کرد. |
۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۷۵۵ دلار به ۳۷۸ دلار ریزش کرد. |
۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۶ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۱۱۶۳ دلار به ۱۵۲ دلار ریزش کرد. |
۱۰ مارس تا ۲۵ مارس ۲۰۱۷ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۱۳۵۰ دلار به ۸۹۱ دلار ریزش کرد. |
۲۵ می تا ۲۷ می ۲۰۱۷ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۲۷۶۰ دلار به ۱۸۵۰ دلار ریزش کرد. |
دوم سپتامبر تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۴۹۸۰ دلار به ۲۹۷۲ دلار ریزش کرد. |
۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۱۹ هزار و ۶۶۸ دلار به ۳۲۲۰ دلار ریزش کرد. |
۲۶ ژوئن ۲۰۱۸ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۹ | طی این دوره، قیمت بیتکوین از ۱۲ هزار و ۸۶۷ دلار به ۵۰۴۰ دلار ریزش کرد. |
۱۴ آوریل ۲۰۲۱ تا به کنون | قیمت بیتکوین از ۶۴ هزار و ۷۰۶ دلار به زیر ۳۰ هزار دلار رسیده است. |
انتهای پیام/
بیت کوین
تحلیل رمز ارز
سقوط بیت کوین
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده