رکود بازار داخلی ؛/تحلیل گلدنیوز
تقاضا در بازار بصورت نزولي بوده وعرضه نیز از تقاضا بيشتر بوده است.
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/08/03 | 00:08
محمد سعید جعفري رييس اتحاديه طلا و جواهر كرمانشاه به گلدنيوز گفت: ازچند ماه گذشته تا به حال شاهد رکود بازار داخلی هستیم.
با وجود اينكه اونس جهاني وارد كانال ١٨٠٠ شده است و قيمت دلار نيز نوسانات كمي را تجربه كرده است و به دنبال آن سرمايه گذاران از مشاركت و خريد و فروش استقبال نكرده اند نوسانات زيادي را در اين هفته نخواهيم داشت.
اما در محاسبه جهاني، قيمت طلا نسبت به قيمت دلار بالاتر بوده است. تقاضا در بازار بصورت نزولي بوده وعرضه نیز از تقاضا بيشتر بوده است.با توجه به این تحلیل بنظر ميرسد قيمتها در طي هفته افزايشي نخواهد بود.
1400/08/1 | 11,587,000 | 11,580,000 | 11,654,000 | 11,629,000 | 1.21% | 139000 |
1400/07/29 | 11,430,000 | 11,423,000 | 11,523,000 | 11,490,000 | 0.56% | 64000 |
1400/07/28 | 11,458,000 | 11,405,000 | 11,472,000 | 11,426,000 | 0.40% | 46000 |
1400/07/27 | 11,356,000 | 11,349,000 | 11,479,000 | 11,472,000 | 0.90% | 102000 |
1400/07/26 | 11,336,000 | 11,315,000 | 11,426,000 | 11,370,000 | 0.37% | 42000 |
1400/07/25 | 11,451,000 | 11,402,000 | 11,460,000 | 11,412,000 | 0.36% | 41000 |
1400/07/24 | 11,426,000 | 11,370,000 | 11,465,000 | 11,453,000 | 0.32% | 3700 |
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/08/1 | 119,070,000 | 118,950,000 | 119,430,000 | 119,210,000 | 0.96% | 1130000 |
1400/07/29 | 117,580,000 | 117,500,000 | 118,180,000 | 118,080,000 | 0.69% | 810000 |
1400/07/28 | 117,530,000 | 117,050,000 | 117,580,000 | 117,270,000 | 0.26% | 310000 |
1400/07/27 | 117,520,000 | 117,300,000 | 117,680,000 | 117,580,000 | 1.21% | 1400000 |
1400/07/26 | 115,420,000 | 115,350,000 | 116,230,000 | 116,180,000 | 0.10% | 120000 |
1400/07/25 | 116,790,000 | 115,460,000 | 117,110,000 | 116,060,000 | 1% | 1160000 |
1400/07/24 | 116,490,000 | 116,250,000 | 117,330,000 | 117,220,000 | 0.60% | 700000 |
با توجه به وضعيت كنوني و نوسانات بازار از دو هفته گذشته، بنظر ميرسد تا پايان سال ميلادي فعلي و ورود به سال ميلادي ٢٠٢٢ اونس جهاني وارد كانال ٢٠٠٠خواهد شد..
وي در پايان افزود : تا دو هفته آينده با توجه به مذاكرات وين در انتظار تغيير و تحولاتي گسترده اي بر بازار طلا و جواهر را خواهيم داشت.
انتهای پیام/
ترند
برتر
قیمت سکه
قیمت طلا
تحلیل قیمت
محمد سعید جعفری
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده