سیر صعودی اونس طلا در ابتدای هفته گذشته ؛/تحلیل گلدنیوز
هر اونس ١٨١٢دلار تا ١٧٩١دلار
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/08/07 | 00:08
محمد کشتی آرای نایب رييس اتحاديه طلا و جواهر در مصاحبه با گلد نيوز گفت : سیر صعودی اونس طلا در ابتدای هفته آبان چشمگیر بود و هر اونس تا ١٨١٢دلار افزايش پيدا كرده بود.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/08/6 | 11,735,000 | 11,691,000 | 11,735,000 | 11,716,000 | 0.02% | 2000 |
1400/08/5 | 11,645,000 | 11,622,000 | 11,770,000 | 11,714,000 | 0.70% | 81000 |
1400/08/4 | 11,673,000 | 11,599,000 | 11,682,000 | 11,633,000 | 0.50% | 58000 |
1400/08/3 | 11,640,000 | 11,640,000 | 11,721,000 | 11,691,000 | 0.53% | 62000 |
1400/08/1 | 11,587,000 | 11,580,000 | 11,654,000 | 11,629,000 | 1.21% | 139000 |
اين روزها مجددا با كاهش قيمت اونس جهاني مواجه بوديم كه به ١٧٩١دلار رسيد. قيمت ارز نیز سير صعودي داشت اما قيمت اونس جهاني و ارز در داخل كشور تاثير مثبت افزايشي بر روي قيمت انواع سكه نداشته است.
علت اين عدم افزايش قيمت سكه كاهش تقاضا در بازار سكه است و به همين دليل سكه در حال تخليه حباب ميباشد و حباب آن به ٢٧٠هزار تومان كاهش پيدا كرده است.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/08/6 | 118,850,000 | 118,750,000 | 118,980,000 | 118,870,000 | 0.37% | 440000 |
1400/08/5 | 118,710,000 | 118,550,000 | 119,380,000 | 119,310,000 | 0.49% | 580000 |
1400/08/4 | 118,410,000 | 118,250,000 | 118,780,000 | 118,730,000 | 0.13% | 160000 |
1400/08/3 | 119,170,000 | 118,700,000 | 119,330,000 | 118,890,000 | 0.27% | 320000 |
1400/08/1 | 119,070,000 | 118,950,000 | 119,430,000 | 119,210,000 | 0.96% | 1130000 |
بر خلاف قيمت انواع سكه،قيمت طلا همپاي قيمت ارز و اونس جهاني در حال افزايش است. در حاليكه در اوايل هفته هر گرم طلاي ١٨عيار١١٥٠هزار تومان بود امروز تا ١ميليون و ١٧٣هزار تومان يعني با٢٣هزار تومان افزايش همراه بود.بنظر ميرسد اگر بازار با همين شرايط پيش برود انواع سكه با حباب بيشتري رو به كاهش خواهد بود.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/08/6 | 277,020 | 276,400 | 277,080 | 276,570 | 0.08% | 210 |
1400/08/5 | 275,690 | 275,400 | 278,080 | 276,780 | 0.37% | 1010 |
1400/08/4 | 275,110 | 273,900 | 275,780 | 275,770 | 0.05% | 150 |
1400/08/3 | 276,530 | 275,400 | 276,780 | 275,620 | 0.15% | 410 |
1400/08/1 | 274,220 | 274,100 | 276,080 | 276,030 | 0.69% | 1880 |
بازار نيز مترصد رخدادهاي سياسي همچون مذاكرات برجام است كه در روزهاي آتي ميتواند تاثير مثبت يا منفي بر قيمتها داشته باشد.
منبع جدول قیمت :tgju
انتهای پیام/
ترند
برتر
قیمت سکه
قیمت طلا
دلار
تحلیل قیمت طلا
محمد کشتی آرای
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده