در سبزه میدان چه گذشت/ سمت و سوی طلا ی داخلی در معاملات شنبه 11 دی
اونس طلای جهانی در لحظات پایانی هفته با رشد 0.9 درصدی در قیمت 1830 دلار معاملات خود را پایان داد. به نظر با توجه به ثبات در فاکتورهای داخلی، رشد بهای طلای داخلی متاثر از روند طلا در بازارهای جهانی بوده است.
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/10/11 | 00:10
گروه تحلیل بازار گلدنیوز:این روزها سمت و سوی طلا و سکه داخلی به مثابه سایر بازارها به اخبار آن سوی آبها از روند مذاکرات برجامی است. در واقع نوعی تضاد در میان معاملهگران وجود دارد که مانع از نوسان بیشتر بهای طلا و سکه میشود.
برخی معتقدند که اخبار مساعد از مذاکرات برجامی احتمال توافقات را بیش از گذشته کرده است، اما بسیاری نیز نسبت به روند توافقات همچنان ناامید هستند.
از طرفی اونس طلای جهانی در لحظات پایانی هفته با رشد 0.9 درصدی در قیمت 1830 دلار معاملات خود را پایان داد. به نظر با توجه به ثبات در فاکتورهای داخلی، رشد بهای طلای داخلی متاثر از روند طلا در بازارهای جهانی بوده است.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/10/9 | 12,928,000 | 12,928,000 | 12,995,000 | 12,975,000 | 0.75% | 97000 |
1400/10/8 | 12,875,000 | 12,855,000 | 12,912,000 | 12,878,000 | 0.04% | 5000 |
1400/10/7 | 12,864,000 | 12,815,000 | 12,898,000 | 12,873,000 | 0.48% | 62000 |
1400/10/6 | 12,991,000 | 12,905,000 | 12,993,000 | 12,935,000 | 0.34% | 44000 |
1400/10/5 | 12,901,000 | 12,875,000 | 13,005,000 | 12,979,000 | 0.91% | 117000 |
1400/10/4 | 12,972,000 | 12,862,000 | 12,986,000 | 12,862,000 | 1.22% | 157000 |
1400/10/2 | 13,109,000 | 12,972,000 | 13,109,000 | 13,019,000 | 0.11% | 14000 |
1400/10/1 | 12,993,000 | 12,968,000 | 13,079,000 | 13,005,000 | 0.25% | 33000 |
هر گرم طلای فردایی نیز در قیمت یک میلیون و 296 هزار تومان معامله شد که این امر بر روند کم نوسان طلا تاکید دارد. هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند از نگاه تکنیکالی طلا این هفته روند صعودی خواهد داشت. از سوی دیگر هر سکه بهار آزادی که امروز با قیمت 13 میلیون و 127 هزار تومان بازگشایی شد و رشد 0.5 درصدی را نسبت به آخرین معاملات روز چهارشنبه تجربه کرد.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/10/9 | 131,560,000 | 131,530,000 | 132,070,000 | 131,820,000 | 0.56% | 730000 |
1400/10/8 | 131,040,000 | 130,880,000 | 131,270,000 | 131,090,000 | 0.28% | 360000 |
1400/10/7 | 131,030,000 | 130,380,000 | 131,070,000 | 130,730,000 | 0.50% | 650000 |
1400/10/6 | 131,510,000 | 131,180,000 | 131,920,000 | 131,380,000 | 0.01% | 10000 |
1400/10/5 | 131,130,000 | 130,380,000 | 131,420,000 | 131,390,000 | 0.37% | 480000 |
1400/10/4 | 131,780,000 | 130,630,000 | 132,020,000 | 130,910,000 | 1.35% | 1770000 |
1400/10/2 | 133,010,000 | 132,650,000 | 133,110,000 | 132,680,000 | 0.05% | 70000 |
1400/10/1 | 133,110,000 | 132,550,000 | 133,210,000 | 132,610,000 | 0.15% | 200000 |
انتهای پیام/
ترند
برتر
قیمت طلا
تحلیل بازار طلا
طلای داخلی
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده