سیر نزولی طلا وسکه،تحلیل گلدنیوز
در حال حاضر قيمتها نوسانات عادي دارند و عرضه و تقاضا در بازار كاملا متعادل هستند
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/10/26 | 00:10
محمد کشتی آرای نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با گلدنیوز گفت :در اين روزها قيمت ارز تحت تاثير مذاكرات و همچنين بحث برابري ارزها و شاخص هاي اقتصاد جهاني قرار گرفته است و قيمت طلا و سكه با توجه به اين اتفاقات سیر نزولی پيدا كرده است.
با شروع سال ٢٠٢٢ ميلادي قيمت انس طلا تغييراتي در حد ١٠ تا ١٥ دلار داشته است ، البته اين افزايش هاي جزئي انس طلا قابل پيش بيني بود.
بنظر ميرسد در ادامه تغييرات قيمت انس طلا و با توجه به تغييرات اقتصادي كه در پيش رو داريم قيمت در محدوده ١٨١٠ تا ١٨٤٠ دلار در نوسان باشد.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/10/25 | 266,670 | 264,990 | 276,300 | 274,530 | 1.05% | 2870 |
1400/10/23 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 277,400 | 4.02% | 10730 |
1400/10/22 | 267,140 | 266,510 | 267,170 | 266,670 | 0.14% | 380 |
1400/10/21 | 267,320 | 267,010 | 267,380 | 267,050 | 0.12% | 330 |
1400/10/20 | 268,390 | 267,220 | 268,390 | 267,380 | 0.35% | 930 |
1400/10/19 | 268,810 | 268,230 | 268,890 | 268,310 | 0.22% | 580 |
1400/10/18 | 269,880 | 268,730 | 269,900 | 268,890 | 0.38% | 1010 |
عامل اول : جو رواني حاكم بر بازار است كه با توجه به سیر نزولی طلا وسکه ، اين جو رواني همچنان به كاهش قیمت بيشتر دامن ميزند.
عامل دوم : واگذاري ارز توسط بانك مركزي به شكل مديريت شده است.
عامل سوم :آزاد شدن دارايي ها و پولهاي بلوكه شده ايران است كه وارد چرخه اقتصادي كشور شده است.
عوامل تعيين كننده اي كه به آنها اشاره شد در كاهش قيمت ارز در روزهاي گذشته موثر بوده است. در حال حاضر قيمتها نوسانات عادي دارند و عرضه و تقاضا در بازار كاملا متعادل هستند و حباب سكه در محدوده ٢٥٠تا٣٢٠هزار تومان در روزهاي مختلف متغيير بوده است. به نظر ميرسد اين روند تا پايان هفته ادامه داشته باشد.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/10/25 | 124,540,000 | 121,090,000 | 124,570,000 | 121,610,000 | 2.56% | 3110000 |
1400/10/23 | 123,610,000 | 123,180,000 | 125,020,000 | 124,720,000 | 1.37% | 1680000 |
1400/10/22 | 123,240,000 | 122,530,000 | 123,970,000 | 123,040,000 | 0.18% | 220000 |
1400/10/21 | 122,890,000 | 121,930,000 | 123,420,000 | 123,260,000 | 0.97% | 1180000 |
1400/10/20 | 123,320,000 | 119,680,000 | 123,970,000 | 122,080,000 | 2.14% | 2610000 |
1400/10/19 | 126,540,000 | 123,630,000 | 127,170,000 | 124,690,000 | 2.39% | 2980000 |
1400/10/18 | 128,540,000 | 127,480,000 | 129,020,000 | 127,670,000 | 1.32% | 1690000 |
1400/10/15 | 129,520,000 | 128,430,000 | 129,520,000 | 129,360,000 | 0.12% | 150000 |
انتهای پیام/
منبع جدول قیمت:tgju
ترند
برتر
قیمت ارز
تحلیل بازار طلا
تحلیل گلدنیوز
محمد کشتی آرای
نوسان طلا
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده