تحلیل تکنیکال طلا؛ چهارشنبه 29 دی
تحلیلگر FXStreet معتقد است حمایت 1806 دلاری امروز نقشی کلیدی ایفا می کند
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/10/29 | 00:10
به گزارش گلدنیوز ،در تحلیل تکنیکال امروز طلا تلاش می کند افت ملموس دیروز را با جهشی اندک جبران کند. ولی به نظر می رسد این تلاش از قدرت کافی برخوردار نیست. تحلیلگر FXStreet معتقد است حمایت 1806 دلاری امروز نقشی کلیدی ایفا می کند.
حرکت پایدار زیر میانگین متحرک روزانه 100 (100-DMA) در تراز 1811 دلار، باعث کاهشی دوباره به سمت حمایت خط روند صعودی در حدود 1806 دلار خواهد شد. در نمودار چهارساعته می بینیم که با بسته شدن کندل زیر حمایت مذکور، طلا یک مثلث متقارن را شکسته و همین امر راه را برای لمس 200-SMA در تراز 1800 دلار باز میکند.
یک هفته | 76,000 | 0.6276% | 1400/10/22 |
یک ماه | 782,000 | 6.1022% | 1400/09/28 |
شش ماه | 1,556,000 | 14.8516% | 1400/04/28 |
یک سال | 2,411,000 | 25.0572% | 1399/10/30 |
سه سال | 8,415,300 | 232.6146% | 1397/10/29 |
آخرین خط دفاعی برای خریداران در پایین ترین سطح قیمت روز 10 ژانویه (20 دی) یعنی 1790 دلار قرار دارد.
در تحلیل تکنیکال طلا؛ لمس مجدد 50-SMA صعودی در تراز 1814 دلار برای هر گونه حرکت بازیابی قدرتمند ضروری است. پس از آن، میانگین متحرک ساده 21 با شیب نزولی در تراز 1818 دلار هدف قرار خواهد گرفت. بالاتر از این سطح مقاومتی، قیمت تا لمس خط روند نزولی در حدود 1821 دلار پیش می رود. در صورت عبور از این ناحیه، سقف قیمت 1823 دلاری روز گذشته به عنوان مانع بعدی عمل خواهد کرد.
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 11,830,000 | 11,877,000 | 11,876,750 | 11,745,500 | - |
حمایت 2 (S2) | 11,877,000 | 11,924,750 | 11,887,175 | 11,834,750 | - |
حمایت 1 (S1) | 11,955,000 | 11,954,250 | 11,897,587.5 | 11,870,500 | 11,978,500 |
نقطه پیوت (PP) | 12,002,000 | 12,002,000 | 12,002,000 | 11,959,750 | 12,013,750 |
مقاومت 1 (R1) | 12,080,000 | 12,049,750 | 12,168,412.5 | 11,995,500 | 12,103,500 |
مقاومت 2 (R2) | 12,127,000 | 12,079,250 | 12,178,825 | 12,084,750 | - |
مقاومت 3 (R3) | 12,205,000 | 12,127,000 | 12,189,250 | 12,120,500 | - |
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 12,003,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 12,021,700 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 12,442,650 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 12,604,400 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 12,666,040 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 12,217,590 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 11,592,220 |
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 11,990,135.80 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 12,012,240.78 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 12,333,757.23 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 12,470,197.29 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 12,519,633.08 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 12,277,484.93 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 11,762,889.50 |
نتهای پیام /
منبع :هلاکویی . tgju
ترند
برتر
قیمت طلا
تحلیل تکنیکال
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده