کاهش ارز، طلاو سکه را هم پایین کشید ؛/تحلیل گلدنیوز
قیمت سکه به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار تومان در طول دو روز گذشته کاهش داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم به طور متوسط ۴۵ هزار تومان کاهش داشته است
دبیر خبر(دبیر خبر)
1400/11/17 | 00:11
محمد کشتی آرای نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر به گلدنیوز گفت: در حالی که این هفته و هفته گذشته قیمت اونس طلا با افزایش همراه بود و علت آن هم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش ارزش دلار بود، از روز شنبه قیمت ارز در بازار داخلی ما با توجه به مذاکرات وین سیر نزولی پیدا کرد و از روز شنبه تا یکشنبه هر دلار آمریکا با حدودا ۱۰۰۰ تومان کاهش همراه بود.
این کاهش قیمت منجر به کاهش قیمت طلا و سکه شد و این در حالی بود که قیمت اونس طلا با افزایش همراه بود.
کشتی ارای افزود: قیمت سکه به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار تومان در طول دو روز گذشته کاهش داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم به طور متوسط ۴۵ هزار تومان کاهش داشته است.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/11/16 | 119,870,000 | 117,730,000 | 120,120,000 | 118,130,000 | 2.86% | 3380000 |
1400/11/14 | 121,620,000 | 121,430,000 | 121,970,000 | 121,510,000 | 0.19% | 230000 |
1400/11/13 | 121,140,000 | 120,980,000 | 121,510,000 | 121,280,000 | 0.46% | 560000 |
1400/11/12 | 121,490,000 | 121,480,000 | 121,970,000 | 121,840,000 | 0.35% | 430000 |
1400/11/11 | 122,620,000 | 121,030,000 | 122,670,000 | 121,410,000 | 0.80% | 970000 |
1400/11/10 | 122,760,000 | 122,180,000 | 123,320,000 | 122,380,000 | 0.37% | 450000 |
1400/11/9 | 124,180,000 | 122,580,000 | 124,420,000 | 122,830,000 | 0.28% | 340000 |
1400/11/7 | 123,060,000 | 122,680,000 | 123,170,000 | 123,170,000 | 0.58% | 720000 |
1400/11/6 | 124,610,000 | 123,880,000 | 125,220,000 | 123,890,000 | 0.55% | 680000 |
1400/11/5 | 124,030,000 | 122,930,000 | 124,220,000 | 123,210,000 | 0.77% | 950000 |
1400/11/4 | 124,530,000 | 123,830,000 | 125,120,000 | 124,160,000 | 0.11% | 140000 |
1400/11/3 | 122,940,000 | 122,340,000 | 124,270,000 | 124,020,000 | 0.90% | 1110000 |
1400/11/2 | 123,260,000 | 122,330,000 | 123,320,000 | 122,910,000 | 0.37% | 450000 |
وی در ادامه گفت: از روز گذشته با کاهش قیمت ارز میزان تقاضا پایین و میزان عرضه افزایش داشته است به همین دلیل حباب سکه با کاهش همراه بود و در حالیکه حباب سکه در محدوده ۲۰۰ هزار تومان مبادله میشد امروز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفت.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/11/16 | 268,730 | 263,050 | 268,900 | 263,660 | 3.41% | 8990 |
1400/11/14 | 273,050 | 271,960 | 274,000 | 272,650 | 0.04% | 100 |
1400/11/13 | 273,770 | 272,250 | 274,200 | 272,550 | 0.74% | 2030 |
1400/11/12 | 277,540 | 273,750 | 277,600 | 274,580 | 0.83% | 2290 |
1400/11/11 | 278,810 | 276,350 | 278,970 | 276,870 | 0.73% | 2010 |
1400/11/10 | 277,880 | 277,750 | 279,400 | 278,880 | 0.14% | 390 |
1400/11/9 | 282,080 | 279,050 | 282,800 | 279,270 | 0.56% | 1560 |
1400/11/7 | 277,240 | 276,860 | 278,100 | 277,710 | 0.32% | 900 |
1400/11/6 | 279,020 | 278,360 | 281,300 | 278,610 | 0.31% | 850 |
1400/11/5 | 278,170 | 277,350 | 278,800 | 277,760 | 0.73% | 2030 |
1400/11/4 | 279,300 | 278,850 | 281,400 | 279,790 | 0.77% | 2150 |
1400/11/3 | 274,750 | 274,350 | 277,800 | 277,640 | 0.88% | 2410 |
1400/11/2 | 275,950 | 274,550 | 276,400 | 275,230 | 0.01% | 200 |
محمد کشتی ارای گفت: این روزها فروشنده بیشتر و خریدار کمتر است و بنظر میرسد همچنان قیمت طلا و سکه تابعی از قیمت ارز باشد. این در حالی است که به نظر میرسد در بازارهای جهانی قیمت اونس با افزایش همراه بوده است.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/11/16 | 12,097,000 | 11,629,000 | 12,109,000 | 11,716,000 | 3.35% | 393000 |
1400/11/14 | 12,102,000 | 12,067,000 | 12,162,000 | 12,109,000 | 0.17% | 21000 |
1400/11/13 | 12,130,000 | 12,040,000 | 12,134,000 | 12,088,000 | 0.67% | 81000 |
1400/11/12 | 12,157,000 | 12,127,000 | 12,310,000 | 12,169,000 | 0.02% | 2000 |
1400/11/11 | 12,273,000 | 12,118,000 | 12,287,000 | 12,167,000 | 0.90% | 110000 |
1400/11/10 | 12,254,000 | 12,150,000 | 12,324,000 | 12,277,000 | 0.22% | 27000 |
1400/11/9 | 12,326,000 | 12,229,000 | 12,559,000 | 12,250,000 | 0.60% | 74000 |
1400/11/7 | 12,391,000 | 12,236,000 | 12,402,000 | 12,324,000 | 0.46% | 57000 |
1400/11/6 | 12,384,000 | 12,381,000 | 12,841,000 | 12,381,000 | 0.13% | 16000 |
1400/11/5 | 12,432,000 | 12,314,000 | 12,434,000 | 12,397,000 | 0.15% | 19000 |
1400/11/4 | 12,363,000 | 12,351,000 | 12,541,000 | 12,416,000 | 0.54% | 67000 |
1400/11/3 | 12,130,000 | 12,074,000 | 12,397,000 | 12,349,000 | 1.73% | 210000 |
1400/11/2 | 12,095,000 | 12,084,000 | 12,254,000 | 12,139,000 | 0.34% | 41000 |
انتهای پیام/
منبع جداول : tgju
ترند
برتر
قیمت ارز
اونس طلا
محمد کشتی آرای
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده